| D | ডিল নং | গ্রিপ রেঞ্জ | এল (সর্বোচ্চ) | Dk | k | d1 | শিয়ার | টান |
| নাম | mm | mm | mm | নাম(মিমি) | সর্বোচ্চ (মিমি) | সর্বনিম্ন (মিমি) | N | N |
| ৩.২ মিমি | ৩.৩-৩.৪ | ১.৬-৩.২ | 7 | ৯.৫ | ১.৬৫ | 25 | ৪০০ | ৫০০ |
| ৩.২-৪.৮ | ৮.৬ | |||||||
| ৪.৮-৬.৪ | ১০.২ | |||||||
| ৬.৪-৭.৯ | ১১.৭ | |||||||
| ৭.৯-৯.৫ | ১৩.৩ | |||||||
| ৯.৫-১২.৭ | ১৬.৫ | |||||||
| ১২.৭-১৫.৯ | ১৯.৭ | |||||||
| ৪.০ মিমি | ৪.১-৪.২ | ০.৫-৩.২ | ৭.৬ | 12 | ১.৯ | 27 | ৮০০ | ১০০০ |
| ৩.২-৪.৮ | ৯.২ | |||||||
| ৪.৮-৬.৪ | ১০.৮ | |||||||
| ৬.৪-৯.৫ | 14 | |||||||
| ৯.৫-১২.৭ | ১৭.১ | |||||||
| ১২.৭-১৫.৯ | ২০.৩ | |||||||
| ৪.৮ মিমি | ৪.৯-৫.০ | ০.৫-৩.২ | ৮.৩ | 16 | ২.৩৩ | 27 | ১১৬০ | ১৪০০ |
| ৩.২-৪.৮ | ৯.৮ | |||||||
| ৪.৮-৬.৪ | ১১.৪ | |||||||
| ৬.৪-৯.৫ | ১৪.৬ | |||||||
| ৯.৫-১২.৭ | ১৭.৮ | |||||||
| ১২.৭-১৫.৯ | 21 | |||||||
| ১৫.৯-১৯.১ | ২৪.১ | |||||||
| ১৯.১-২২.২ | ২৭.৩ | |||||||
| ২২.৫-২৫.৪ | ৩০.৫ | |||||||
| ২৫.৪-২৮.৬ | ৩৩.৭ |
প্যাকিং
উক্সি ইউকে-তে স্বাগতম।








