| D | ডিল নং। | গ্রিপ রেঞ্জ | L (সর্বোচ্চ) | Dk | k | d1 | শিয়ার | প্রসার্য |
| নাম | mm | mm | mm | নাম(মিমি) | সর্বোচ্চ (মিমি) | মিনিট (মিমি) | N | N |
| 3.2 মিমি | 3.3-3.4 | 1.6-3.2 | 7 | 9.5 | 1.65 | 25 | 400 | 500 |
| 3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
| ৬.৪-৭.৯ | 11.7 | |||||||
| 7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
| 9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
| 12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
| 4.0 মিমি | 4.1-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 12 | 1.9 | 27 | 800 | 1000 |
| 3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
| 6.4-9.5 | 14 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
| 12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
| 4.8 মিমি | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 16 | 2.33 | 27 | 1160 | 1400 |
| 3.2-4.8 | ৯.৮ | |||||||
| 4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
| 6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
| 12.7-15.9 | 21 | |||||||
| 15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
| 19.1-22.2 | 27.3 | |||||||
| 22.5-25.4 | 30.5 | |||||||
| 25.4-28.6 | ৩৩.৭ |
মোড়ক
উক্সি ইউকে স্বাগতম।








